Прохорова Ольга Александровна
воспитатель в группе "Солнышко" структурное подразделение "Аистёнок"
Результаты участия воспитанников в творческих мероприятиях (конкурсах, соревнованиях)
наименование конкурсного мероприятия | организация, проводившая конкурс | уровень мероприятия | результат | подтверждающий документ | эл. адрес мероприятия |
2015 год | |||||
Фестиваль детского творчества "Чудо-краски" | ГБОУ Школа № 1874 | школьный | Дмитриев Михаил победитель | грамота | |
Творческий конкурс "Калейдоскоп придумок" | ГБОУ Школа № 1874l | школьный | Степанов Глеб лауреат | грамота | |
2016 год | |||||
Конкурс чтецов "Солнечная радуга" | ГБОУ Школа № 1874 | школьный | Белов Артем победитель | грамота | |
Конкурс чтецов "Солнечная радуга | ГБОУ Школа № 1874 | школьный | Усова Саша лауреат | грамота | |
Конкурс декоративно-прикладного творчества "Мой любимый герой мультфильма" | ГБОУ школа № 1874 | школьный | Иванов Егор Гран-при | грамота | |
Конкурс декоративно-прикладного творчества "Мой любимый герой мультфильма" | ГБОУ Школа № 1874 | школьный | Баранова Катя 2 место | грамота | |
Конкурс декоративно-прикладного творчества "Волшебница зима" | ГБОУ Школа № 1874 | школьный | Белов Артем Гран-при | грамота | |
Конкурс декоративно-прикладного творчества "Волшебница зима" | ГБОУ Школа № 1874 | школьный | Носов Никита дипломант | грамота | |
Городской литературно-художественный конкурс "Сказки Кикиморы Прекрасной" | ГПБУ "Мосприрода" | городской | Барабанов Илья победитель | грамота | ссылка |
2017 год | |||||
Фестиваль детского творчества "Мульткалейдоскоп" | ГБОУ Школа № 1874 | школьный | Барабанов Илья победитель | грамота | |
Фотоконкус "Покормите птиц зимой" | ГПБУ "Мосприрода" | городской | Конусова Алиса 1 место | грамота | |
Фотоконкурс "Покормите птиц зимой" | ГПБУ "Мосприрода" | городской | Морозова Маша 3 место | грамота | |
Творческий
конкурс "Шедевры Отечественной анимации", посвященный 80-летию студии
"Союзмультфильм" (номинация "детское творчество") | РОО ЕНАП, ГАОУ ВО МИОО | городской | Максакова Майя, Усова Саша диплом III степени | грамота | ссылка итоги конкурса |
Творческий
конкурс "Шедевры отечественной анимации", посвященный 80-летию студии
"Союзмультфильм" (номинация "взаимодействие ребенок и педагог") | РОО ЕНАП, ГАОУ ВО МИОО | городской | Есипович Алексей, Конусова Алиса диплом I степени | грамота | ссылка итоги конкурса |
Фестиваль-конкурс литературно-музыкальных композиций "Если скажут слово Родина..." | ГБОУ Школа № 1874 | школьный | коллектив Гран-При | итоги | ссылка |
Конкурс декоративно-прикладного творчества "Зимняя фантазия 2017" | ГБОУ Школа № 1874 | школьный | Платова Женя 1 место | итоги | ссылка |
2018 год | |||||
Городской творческий конкурс "Альтернативные мини-Ели" номинация "Новогоднее чудо" | ГПБУ "Мосприрода" | городской | Конусова Алиса 3 место | грамота | ссылка |
Конкурс экологического рисунка "Земля наш общий дом" | ГБОУ Школа № 1874 | школьный | Конусова Алиса Гран-при | итоги | ссылка |
Творческий конкурс "Цветы неба" | ГПБУ "Мосприрода" | городской | Кубарев Тимофей, Стоянов Антон участники | грамота | ссылка |
Конкурс декоративно-прикладного творчества "Березовая Русь" | ГБОУ Школа № 1874 | школьный | Дмитриев Миша 3 место | итоги | ссылка |
Московский
конкурс "Детское зеленое кино" Городского экологического фестиваля
"Бережем планету вместе", номинация "Игровое кино" (социальная реклама) | Городской методический центр, ГПБУ "Мосприрода" | городской | коллектив воспитанников лауреат 1 степени | диплом диплом | ссылка |
Московский
конкурс "Детское зеленое кино" Городского экологического фестиваля
"Бережем планету вместе", номинация "Анимационное кино" | Городской методический центр, ГПБУ "Мосприрода" | городской | Штанько Ника, Вовк Дмитрий специальный приз жюри за качественный монтаж и звуковое оформление | диплом диплом | ссылка ГМЦ ссылка |
Турнир "Чудо - шашки!" | СП ДО "Аистёнок" | школьный | Усова Саша 3 место | диплом | ссылка |
Турнир между дошкольными отделениями "Русские шашки" | СП ДО "Аистёнок" | школьный | Конусова Алиса 1 место, Барабанов Илья 2 место, Верченко Марк 3 место | итоги | ссылка |