Прохорова Ольга Александровна
воспитатель в группе "Солнышко" структурное подразделение "Светлячок"
Результаты участия педагога в профессиональных конкурсах
наименование конкурсного мероприятия | организация, проводившая конкурс | уровень мероприятия | результат | подтверждающий документ | электронный адрес мероприятия |
2015 год | |||||
Конкурс "Кукольные уроки" | электронный журнал "Обруч" | всероссийский | победитель | грамота | ссылка |
2017 год | |||||
Городской конкурс методических разработок педагогов по экологическому образованию и воспитанию обучающихся, проводимого в рамках Городского экологического фестиваля "Бережем планету вместе" | Городской методический центр | школьный | победитель | сертификат | ссылка |
2019 год | |||||
Городской конкурс образовательных видеороликов "Большая игротека - 2019", номинация "Игры разных народов" (Чувашская народная игра "Тили-Рам") | Городской методический центр | городской | участник | сертификат | ссылка |
2021 год | |||||
Конкурс видеороликов "Дошкольники и фольклор". Видеоролик "Русская матрешка" | ГБОУ Школа № 1874 | дошкольные группы | 1 место | итоги видеоролик |
ссылка |
Конкурс "Символ страны Экономики" | ГБОУ Школа № 1874 | дошкольные группы | дипломант | итоги | ссылка |
Конкурс рекламных роликов "Вот игрушка хороша!" | ГБОУ Школа № 1874 | дошкольные группы | 3 место | итоги видеоролик |
ссылка |
Конкурс по созданию центров по финансовой грамотности "Уголок юного финансиста" | ГБОУ школа № 1874 | дошкольные группы | 2 место | итоги | ссылка |
2023 год | |||||
Конкурс лэпбуков "Занимательная математика" | ГБОУ Школа № 1874 | дошкольные группы | 1 место | ссылка | |
Конкурс образовательных проектов | ГБОУ Школа № 1874 | дошкольные группы | 2 место | проект | ссылка |
2025 год | |||||
Конкурс дидактических пособий по безопасности детей дошкольного возраста | ГБОУ Школа № 1874 | дошкольные группы | дипломант | ссылка |